-
Двигатель 1ZZ-FE 1.8 3 × 700 000 ₸
-
Двигатель 1ZR-FE 3 × 700 000 ₸
-
Двигатель CHPA 1.4 TSi 1 × 750 000 ₸
-
Двигатель PS508 5.0 2 × 12 000 000 ₸
Подытог: 28 950 000 ₸
2 300 000 ₸
Точный объем | 4367 см³ |
---|---|
Система питания | Common Rail |
Мощность двс | 313 — 339 л.с. |
Крутящий момент | 700 — 740 Нм |
Блок цилиндров | чугунный V8 |
Головка блока | алюминиевая 32v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 98.5 мм |
Степень сжатия | 16.1 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | Garrett GT1549 + VTC |
Какое масло лить | 9.5 литра 5W-30 |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
Примерный ресурс | 400 000 км |
Land Rover | |
---|---|
Range Rover | 2010 — 2012 |
Range Rover | 2012 — 2020 |
Range Rover Sport | 2014 — 2020 |