-
Двигатель LF479Q2 1.5 1 × 650 000 ₸
-
Двигатель LFB479Q 1,8 1 × 700 000 ₸
Подытог: 1 350 000 ₸
650 000 ₸
Точный объем | 1499 см³ |
---|---|
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 109 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Ход поршня | 84.8 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | MIVEC |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.0 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
Примерный ресурс | 225 000 км |
Mitsubishi | |
---|---|
Colt | 2004 — 2013 |
Lancer | 2007 — 2017 |
Xpander | 2017 — н.в. |
Smart | |
Forfour | 2004 — 2006 |
BAIC | |
BJ | 2015 — н.в. |
Brilliance | |
BS | 2008 — 2013 |