-
Двигатель 4A91 1.5 2 × 650 000 ₸
-
Двигатель 2AR-FE 2.5 1 × 1 200 000 ₸
-
Двигатель G6DM 3.3 GDi 1 × 3 800 000 ₸
-
Вариатор с индексом VT2 1 × 850 000 ₸
Подытог: 7 150 000 ₸
700 000 ₸
Точный объем | 1590 см³ |
---|---|
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 117 л.с. |
Крутящий момент | 154 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 11 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | MIVEC |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.0 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Mitsubishi | |
---|---|
ASX | 2010 — н.в. |
Lancer | 2011 — 2017 |