-
Двигатель Geely MR479 1.5 2 × 650 000 ₸
-
Вариатор с индексом VT2 2 × 850 000 ₸
-
Двигатель G4KG 2.4 1 × 1 400 000 ₸
Подытог: 4 400 000 ₸
750 000 ₸
Объем двигателя | 1488 см³ |
---|---|
Максимальная мощность | л.с. (кВт) при об./мин. |
Максимальный крутящий момент | Н*м (кг*м) при об./мин. |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Расход топлива в городе | л/100 км 8.9 |
Расход топлива за городом | л/100 км 5.7 |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100 км 6,9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип топлива | АИ-93 |
Экологический класс | ЕВРО 4 |
FAW V5 |
---|