-
4-ступенчатая автоматическая коробка (АКПП) A4CF1 1 × 500 000 ₸
-
Двигатель CHPA 1.4 TSi 1 × 750 000 ₸
-
Двигатель G4NC 2.0 GDi 2 × 850 000 ₸
Подытог: 2 950 000 ₸
1 800 000 ₸
Точный объем | 1598 см³ |
---|---|
Система питания | прямой впрыск |
Мощность двс | 180 — 204 л.с. |
Крутящий момент | 265 — 275 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 75.6 мм |
Ход поршня | 89 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Особенности двс | CVVD |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | Dual CVVT |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 4.8 литра 0W-20 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 6 |
Примерный ресурс | 240 000 км |
HYUNDAI | |
---|---|
Elantra | 2020 — н.в. |
i20N | 2020 — н.в. |
Kona | 2020 — н.в. |
Sonata | 2019 — н.в. |
Tucson | 2020 — н.в. |
KIA | |
Cerato | 2019 — н.в. |
K5 | 2019 — н.в. |
Sportage | 2021 — н.в. |