-
Двигатель G4FP 1.6 TSi 1 × 1 800 000 ₸
-
Двигатель G4NB 1.8 1 × 650 000 ₸
-
Двигатель G4KJ 2.4 2 × 800 000 ₸
Подытог: 4 050 000 ₸
800 000 ₸
Тип | рядный |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Точный объем | 1998 см³ |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Система питания | распр. впрыск |
Мощность | 240 — 280 л.с. |
Крутящий момент | 353 — 365 Нм |
Степень сжатия | 9.5 — 10.0 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
HYUNDAI | |
---|---|
Santa Fe | 2012 — 2020 |
Sonata | 2010 — 2020 |
i30 | 2018 — 2020 |
Veloster | 2018 — 2022 |
Kia | |
Optima | 2010 — 2020 |
Sportage | 2010 — 2021 |
Sorento | 2014 — 2020 |