800 000 ₸
Тип | рядный |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Точный объем | 2359 см³ |
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Ход поршня | 97 мм |
Система питания | прямой впрыск |
Мощность | 180 — 201 л.с. |
Крутящий момент | 231 — 251 Нм |
Степень сжатия | 11.3 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
HYUNDAI | |
---|---|
Santa Fe | 2012-2018 |
Sonata | 2014 — 2020 |
Tucson | 2015 — 2021 |
KIA | |
Optima 4 (JF) | 2015 — 2020 |
Sorento | 2012 — 2014 |
Sportage | 2015 — 2021 |
Cadenza | 2011 — 2016 |