-
Двигатель G4FG 1.6 2 × 450 000 ₸
-
АКПП G4FJ D7UF1 1 × 900 000 ₸
Подытог: 1 800 000 ₸
1 500 000 ₸
Точный объем | 1975 см³ |
---|---|
Система питания | прямой впрыск |
Мощность двс | 233 — 240 л.с. |
Крутящий момент | 353 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
Ход поршня | 97 мм |
Степень сжатия | 10 |
Особенности двс | ISG |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | Dual CVVT |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 5.0 литра 0W-20 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 6 |
Примерный ресурс | 220 000 км |
HYUNDAI | |
---|---|
Custo | 2021 — н.в. |
Sonata | 2019 — н.в. |
Kia | |
Carnival | 2021 — н.в. |
K5 | 2020 — н.в. |