-
Вариатор с индексом VT2 3 × 850 000 ₸
-
Двигатель G4GC 2.0 2 × 850 000 ₸
-
Двигатель G4FG 1.6 1 × 450 000 ₸
-
Двигатель 2AR-FE 2.5 1 × 1 200 000 ₸
Подытог: 5 900 000 ₸
750 000 ₸
Точный объем | 1792 см³ |
---|---|
Система питания | прямой впрыск |
Мощность двс | 125 — 133 л.с. |
Крутящий момент | 162 — 172 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 79 мм |
Ход поршня | 91.5 мм |
Степень сжатия | 9.5 — 10 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | на впуске VVT |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.0 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Geely | |
---|---|
Emgrand EC7 | 2009 — 2016 |
Emgrand | 2014 — н.в. |
Emgrand X7 | 2011 — 2019 |
Vision | 2007 -2017 |