-
Двигатель F16D4 1,6 (LDE) 4 × 650 000 ₸
-
Двигатель F16D3 1.6 (LXT) 1 × 650 000 ₸
Подытог: 3 250 000 ₸
450 000 ₸
Точный объем | 1485 см³ |
---|---|
Система питания | распр. впрыск |
Мощность двс | 106 л.с. |
Крутящий момент | 141 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 74.7 мм |
Ход поршня | 84.7 мм |
Степень сжатия | 10.2 |
Особенности двс | VGIS |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.75 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 5 |
Примерный ресурс | 350 000 км |
Chevrolet | |
---|---|
Cobalt | 2013 — н.в. |
Sail | 2014 — н.в. |
Spin | 2012 — н.в |
Daewoo | |
Gentra | 2013 — 2016 |
Ravon | |
Gentra | 2015 — 2018 |
Nexia | 2016 — н.в. |