-
Двигатель LFB479Q 1,8 1 × 700 000 ₸
-
Двигатель S63, N63 4.4 1 × 4 600 000 ₸
Подытог: 5 300 000 ₸
1 800 000 ₸
Точный объем | 1997 см³ |
---|---|
Система питания | прямой впрыск |
Мощность двс | 156 — 245 л.с. |
Крутящий момент | 240 — 350 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90.1 мм |
Степень сжатия | 10 — 11 |
Особенности двс | Valvetronic III |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | double VANOS |
Турбонаддув | twin-scroll |
Какое масло лить | 5.0 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
Примерный ресурс | 220 000 км |
Audi | |
---|---|
1-Series F20 | 2011 — 2016 |
1-Series F21 | 2012 — 2016 |
2-Series F22 | 2013 — 2016 |
3-Series F30 | 2011 — 2015 |
4-Series F32 | 2013 — 2016 |
5-Series F10 | 2011 — 2017 |
X1-Series E84 | 2011 — 2015 |
X3-Series F25 | 2011 — 2017 |
X5-Series F15 | 2015 — 2018 |
Z4-Series E89 | 2011 — 2016 |