-
Двигатель 1ZR-FE 1 × 700 000 ₸
-
Двигатель G4NC 2.0 GDi 1 × 850 000 ₸
-
Двигатель 2GR-FE 3.5 1 × 1 300 000 ₸
-
Двигатель G4KH 2.0 1 × 800 000 ₸
Подытог: 3 650 000 ₸
1 400 000 ₸
Точный объем | 1998 см³ |
---|---|
Система питания | прямой впрыск |
Мощность двс | 240 — 280 л.с. |
Крутящий момент | 353 — 365Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 80.5 мм |
Ход поршня | 97 мм |
Степень сжатия | 10 |
Особенности двс | ISG |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | Dual CVVT |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 5.0 литра 0W-20 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 6 |
Примерный ресурс | 220 000 км |
Hyundai
Santa Fe 2012 — 2020
Sonata 2014 — 2020
i30 2018 — 2020
Veloster 2018 — 2022
Kia
Optima 2015 — 2020
Sportage 2015 — 2021
Sorento 2014 — 2020