-
Двигатель CWVA 1.6 1 × 800 000 ₸
-
Двигатель L2C 1.5 1 × 450 000 ₸
Подытог: 1 250 000 ₸
1 150 000 ₸
Точный объем | 2384 см³ |
---|---|
Система питания распр. | впрыск |
Мощность двс | 165 — 175 л.с. |
Крутящий момент | 225 — 230 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Ход поршня | 98 мм |
Степень сжатия | 10.4 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | Dual VVT |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.7 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 4/5 |
Примерный ресурс | 350 000 км |
Chevrolet | |
---|---|
Captiva | 2011 — 2018 |
HHR | 2008 — 2011 |
Malibu | 2009 — 2012 |